消色差胶合透镜,工作波段:400-700 nm
- 工作波段:400-700 nm
- 光学性能优于单透镜
- 工作波段具有近衍射极限性能
- 产品介绍
- 曲线
产品说明
消色差透镜通常由多个光学元件胶合而成,交替使用低折射率材料的正透镜(例如冕玻璃)和高折射率材料的负透镜(例如燧石玻璃)。选择并优化这些元素,以便顺利获得负透镜校正正透镜的色散,从而最小化色差。消色差透镜能够在工作波段内给予近乎恒定的焦距,从而具有出色的离轴性能。与单透镜相比,消色差胶合透镜为用户给予了更多的设计选择,从而在视觉成像和激光束操纵应用中性能卓越。瓦力棋牌瓦力的透镜是经过计算机设计优化的,可最大程度地减少像差并给予较小的聚焦光斑。
瓦力棋牌瓦力光学JCOPTIX的可见光消色差透镜是针对可见光波长氢"F"线(486.1 nm,蓝光/绿光)、氦"d"线(587.6 nm,黄光) 和 氢"C"线(656.3 nm,红光)而设计的。对于任何可见光波段的单色应用,消色差透镜都优于单透镜。当使用诸如激光等单色光源时,可以形成衍射极限光斑。
瓦力棋牌瓦力光学JCOPTIX给予的可见光消色差透镜直径为12.7 mm、25.4 mm和50.8 mm,可根据实际应用场景选择不同的工作波长版本,分别为400-700 nm、650-1050 nm、1050-1700 nm和400-1100 nm。针对工作波段优化的增透膜能有效减少表面反射(单面平均反射率小于1%),提高透镜的透过率。如有其他特殊定制需求,请联系技术支持。
通用参数
通光孔径 >90% of Diameter | 工作波长 400-700 nm |
设计波长 486.1 nm、587.6 nm、656.3 nm | 镀膜 增透膜 |
增透膜 Ravg< 0.5% | 直径公差 +0.00/-0.10 mm |
焦距公差 ± 1% | 偏心度 < 3 arcmin |
面型PV值 λ/4 | 球面光圈数 3 |
表面光洁度(划痕/麻点) 40/20 | 工作温度 -40 - +85 °C |
OLD1418-T2 Focal Length Shift
OLD1418-T2 Theoretical Transmission
OLD1423-T2 Focal Length Shift
OLD1423-T2 Theoretical Transmission
OLD1430-T2 Focal Length Shift
OLD1430-T2 Theoretical Transmission
OLD1436-T2 Focal Length Shift
OLD1436-T2 Theoretical Transmission
OLD1440-T2 Focal Length Shift
OLD1440-T2 Theoretical Transmission
OLD2430-T2 Focal Length Shift
OLD2430-T2 Theoretical Transmission
OLD2432-T2 Focal Length Shift
OLD2432-T2 Theoretical Transmission
OLD2434-T2 Focal Length Shift
OLD2434-T2 Theoretical Transmission
OLD2435-T2 Focal Length Shift
OLD2435-T2 Theoretical Transmission
OLD2436-T2 Focal Length Shift
OLD2436-T2 Theoretical Transmission
OLD2438-T2 Focal Length Shift
OLD2438-T2 Theoretical Transmission
OLD2440-T2 Focal Length Shift
OLD2440-T2 Theoretical Transmission
OLD2441-T2 Focal Length Shift
OLD2441-T2 Theoretical Transmission
OLD2444-T2 Focal Length Shift
OLD2444-T2 Theoretical Transmission
OLD2448-T2 Focal Length Shift
OLD2448-T2 Theoretical Transmission
OLD2454-T2 Focal Length Shift
OLD2454-T2 Theoretical Transmission
OLD2466-T2 Focal Length Shift
OLD2466-T2 Theoretical Transmission
OLD2468-T2 Focal Length Shift
OLD2468-T2 Theoretical Transmission
OLD2470-T2 Focal Length Shift
OLD2470-T2 Theoretical Transmission
OLD2472-T2 Focal Length Shift
OLD2474-T2 Theoretical Transmission
OLD2474-T2 Focal Length Shift
OLD2472-T2 Theoretical Transmission
OLD3240-T2 Focal Length Shift
OLD3240-T2 Theoretical Transmission
OLD3241-T2 Focal Length Shift
OLD3241-T2 Theoretical Transmission
OLD3244-T2 Focal Length Shift
OLD3244-T2 Theoretical Transmission
OLD3254-T2 Focal Length Shift
OLD3254-T2 Theoretical Transmission
OLD3266-T2 Focal Length Shift
OLD3266-T2 Theoretical Transmission
OLD3268-T2 Focal Length Shift
OLD3268-T2 Theoretical Transmission
OLD3270-T2 Focal Length Shift
OLD3270-T2 Theoretical Transmission
OLD3272-T2 Focal Length Shift
OLD3272-T2 Theoretical Transmission
OLD3274-T2 Focal Length Shift
OLD3274-T2 Theoretical Transmission
OLD3278-T2 Focal Length Shift
OLD3278-T2 Theoretical Transmission
OLD3280-T2 Focal Length Shift
OLD3280-T2 Theoretical Transmission
T2 Broadband AR Coating
消色差胶合透镜,工作波长:400-700 nm,安装于标准透镜套筒
产品型号 | 3D预览 | 光学元件材质 | 直径 | 焦距 | 分享 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-BAF10/N-SF6HT | 12.7 mm | 19.0 mm | ¥488.00 | 当天 | |||||
N-BAF10/N-SF10 | 12.7 mm | 25.0 mm | ¥488.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF2 | 12.7 mm | 30.0 mm | ¥488.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF2 | 12.7 mm | 50.0 mm | ¥488.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF2 | 12.7 mm | 75.0 mm | ¥488.00 | 当天 | |||||
N-BAF10/N-SF6HT | 25.4 mm | 30.0 mm | ¥696.00 | 当天 | |||||
N-BAF10/N-SF6HT | 25.4 mm | 35.2 mm | ¥696.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF5 | 25.4 mm | 40.1 mm | ¥696.00 | 当天 | |||||
N-BAF10/N-SF6HT | 25.4 mm | 45.0 mm | ¥696.00 | 当天 | |||||
N-BAF10/N-SF10 | 25.4 mm | 50.2 mm | ¥696.00 | 当天 | |||||
E-BAF11/FD10 | 25.4 mm | 60.1 mm | ¥696.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF5 | 25.4 mm | 74.9 mm | ¥696.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF5 | 25.4 mm | 100.1 mm | ¥696.00 | 当天 | |||||
N-BK7/N-SF5 | 25.4 mm | 125.0 mm | ¥696.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF5 | 25.4 mm | 150.0 mm | ¥696.00 | 当天 | |||||
N-SSK5/LAFN7 | 25.4 mm | 200.2 mm | ¥696.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF2 | 25.4 mm | 250.0 mm | ¥696.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF2 | 25.4 mm | 300.2 mm | ¥696.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF2 | 25.4 mm | 399.3 mm | ¥696.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF2 | 25.4 mm | 502.5 mm | ¥696.00 | 当天 | |||||
N-BK7/N-SF5 | 25.4 mm | 80.0 mm | ¥696.00 | 当天 | |||||
E-BAF11/N-SF11 | 50.8 mm | 74.9 mm | ¥966.00 | 当天 | |||||
N-BAF10/N-SF6HT | 50.8 mm | 80.0 mm | ¥966.00 | 当天 | |||||
N-BAF10/N-SF10 | 50.8 mm | 100.0 mm | ¥966.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF5 | 50.8 mm | 150.0 mm | ¥966.00 | 当天 | |||||
N-BK7/N-SF2 | 50.8 mm | 200.0 mm | ¥966.00 | 当天 | |||||
N-BK7/N-SF2 | 50.8 mm | 250.0 mm | ¥966.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF2 | 50.8 mm | 300.0 mm | ¥966.00 | 当天 | |||||
N-BK7/N-SF2 | 50.8 mm | 400.0 mm | ¥966.00 | 当天 | |||||
N-BK7/N-SF2 | 50.8 mm | 500.0 mm | ¥966.00 | 当天 | |||||
N-BK7/N-SF2 | 50.8 mm | 750.0 mm | ¥966.00 | 当天 | |||||
N-BK7/N-SF2 | 50.8 mm | 1000.0 mm | ¥966.00 | 当天 |
消色差胶合透镜,工作波长:400-700 nm
产品型号 | 3D预览 | 光学元件材质 | 直径 | 焦距 | 分享 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-BAF10/N-SF6HT | 12.7 mm | 19.0 mm | ¥398.00 | 当天 | |||||
N-BAF10/N-SF10 | 12.7 mm | 25.0 mm | ¥398.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF2 | 12.7 mm | 30.0 mm | ¥398.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF2 | 12.7 mm | 50.0 mm | ¥398.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF2 | 12.7 mm | 75.0 mm | ¥398.00 | 当天 | |||||
N-BAF10/N-SF6HT | 25.4 mm | 30.0 mm | ¥596.00 | 当天 | |||||
N-BAF10/N-SF6HT | 25.4 mm | 35.2 mm | ¥596.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF5 | 25.4 mm | 40.1 mm | ¥596.00 | 当天 | |||||
N-BAF10/N-SF6HT | 25.4 mm | 45.0 mm | ¥596.00 | 当天 | |||||
N-BAF10/N-SF10 | 25.4 mm | 50.2 mm | ¥596.00 | 当天 | |||||
E-BAF11/FD10 | 25.4 mm | 60.1 mm | ¥596.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF5 | 25.4 mm | 74.9 mm | ¥596.00 | 当天 | |||||
N-BK7/N-SF5 | 25.4 mm | 80.0 mm | ¥596.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF5 | 25.4 mm | 100.1 mm | ¥596.00 | 当天 | |||||
N-BK7/N-SF5 | 25.4 mm | 125.0 mm | ¥596.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF5 | 25.4 mm | 150.0 mm | ¥596.00 | 当天 | |||||
N-SSK5/LAFN7 | 25.4 mm | 200.2 mm | ¥596.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF2 | 25.4 mm | 250.0 mm | ¥596.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF2 | 25.4 mm | 300.2 mm | ¥596.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF2 | 25.4 mm | 399.3 mm | ¥596.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF2 | 25.4 mm | 502.5 mm | ¥596.00 | 当天 | |||||
E-BAF11/N-SF11 | 50.8 mm | 74.9 mm | ¥846.00 | 当天 | |||||
N-BAF10/N-SF6HT | 50.8 mm | 80.0 mm | ¥846.00 | 当天 | |||||
N-BAF10/N-SF10 | 50.8 mm | 100.0 mm | ¥846.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF5 | 50.8 mm | 150.0 mm | ¥846.00 | 当天 | |||||
N-BK7/N-SF2 | 50.8 mm | 200.0 mm | ¥846.00 | 当天 | |||||
N-BK7/N-SF2 | 50.8 mm | 250.0 mm | ¥846.00 | 当天 | |||||
N-BK7/SF2 | 50.8 mm | 300.0 mm | ¥846.00 | 当天 | |||||
N-BK7/N-SF2 | 50.8 mm | 400.0 mm | ¥846.00 | 当天 | |||||
N-BK7/N-SF2 | 50.8 mm | 500.0 mm | ¥846.00 | 当天 | |||||
N-BK7/N-SF2 | 50.8 mm | 750.0 mm | ¥846.00 | 当天 | |||||
N-BK7/N-SF2 | 50.8 mm | 1000.0 mm | ¥846.00 | 当天 |
消色差胶合透镜套装,工作波长:400-700 nm
产品型号 | 3D预览 | 工作波长 | 焦距 | 直径 | 分享 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-700 nm | 30.0 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, 503 mm | 25.4 mm | ¥9,980.00 | 2周 |